INDEKS
FORSKELLIGE SPOTLÆNGDER
Udgangspunktet for prisberegningerne er et 30 sekunders spot = indeks 100.
SPOTLÆNGDE | PRISINDEKS |
5 | 45 |
10 | 58 |
15 | 69 |
20 | 80 |
25 | 91 |
30 | 100 |
35 | 113 |
40 | 124 |
45 | 135 |
50 | 146 |
55 | 157 |
60 | 168 |
65 | 179 |
70 | 190 |
75 | 201 |
80 | 212 |
85 | 223 |
90 | 234 |
MÅNEDSINDEKS
MÅNEDSINDEKS | FRA UGE | TIL UGE | PRISINDEKS |
Januar | 1 | 4 | 86 |
Februar | 5 | 8 | 94 |
Marts | 9 | 12 | 108 |
April | 13 | 17 | 108 |
Maj | 18 | 21 | 106 |
Juni | 22 | 25 | 90 |
Juli | 26 | 30 | 56 |
August | 31 | 34 | 84 |
September | 35 | 39 | 105 |
Oktober | 40 | 43 | 117 |
November | 44 | 47 | 106 |
December | 48 | 52 | 89 |
BLOKINDEKS
BLOKINDEKS | PRISINDEKS |
17.15 | 10 |
18.15 | 44 |
19.30 | 100 |
19.55 | 100 |
22.00 | 85 |
Fastplacering af spot = indeks 105.
Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.